Statistiques de Production du champs d’El-Borma (Année 2023)
| La production journalière: | 572m3/j |
| Le volume journalier d’eau injectée: | 4 477 m3/j |
| Le volume journalier d’eau produite: | 10 312 m3/j |
| Le volume de gaz associé produit: | 103 077 sm3/j |
| Le volume de gaz sec produit (EB-407): | 15 511 m3/j |
| Nombre de puits producteurs Huile: | 46 |
| Nombre de puits producteur Gaz: | 01 |
| Nombre de puits injecteurs Eau: | 18 |
| Le cumul de production du champs d’El Borma @ fin 2023 est de 118 MM Stm3 Le cumul de gaz produit du puits EB-407 @ fin 2023 est de 285 MMM Stm3 Le cumul d’injection d’eau @ fin 2023 est de 238 MM Stm3 |
|
Production Journalière (1966-2023)