Statistiche di produzione del campo di El-Borma (anno 2023)
Produzione giornaliera: | 572 m3/die |
Volume giornaliero di acqua iniettata: | 4 477 m3/die |
Volume giornaliero di acqua prodotta: | 10 312 m3/die |
Il volume di gas associato prodotto: | 103 077 m3/die |
Il volume di gas secco prodotto (EB-407): | 15 511 m3/die |
Numero di pozzi di produzione Olio: | 46 |
Numero di pozzi di produzione Gas: | 01 |
Numero di pozzi iniettori Acqua: | 18 |
Il cumulo di produzione del campo di El Borma @ alla fine del 2023 è di 118 MM Stm3 Il cumulo di gas prodotto dal pozzo EB-407 @ alla fine del 2023 è 285 MMM Stm3 Il cumulo di iniezione d'acqua @ alla fine del 2023 è di 238 MM Stm3 |
Produzione giornaliera (1966-2023)